Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Maranguape | |||||
|
Praça Capistrano de Abreu | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 17 de novembro de 1851(164 anos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | maranguapense | ||||
| Prefeito(a) | Átila Cordeiro Câmara (PROS) (2013–2016) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de Maranguape no Ceará
Localização de Maranguape no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de FortalezaIBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Fortaleza IBGE/2008[1] | ||||
| Região metropolitana | Fortaleza | ||||
| Municípios limítrofes | Norte: Caucaia e Maracanaú Sul: Palmácia e Caridade eGuaiuba Leste: Maracanaú e Pacatuba Oeste: Pentecoste e Caridade | ||||
| Distância até acapital | 30 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 590,824 km² [2] | ||||
| População | 123,570 hab. IBGE/2015[3] | ||||
| Densidade | 0,21 hab./km² | ||||
| Altitude | 68 m | ||||
| Clima | Tropical quente úmido BSh | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,659 médio PNUD/2010[4] | ||||
| PIB | R$ 753 273,931 mil IBGE/2010[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 6 670,50 IBGE/2010[5] | ||||
| Página oficial | |||||
Maranguape é um município brasileiro do estado do Ceará. Localizado na região metropolitana de Fortaleza. É berço do fundador do Correio no Ceará, Álvaro da Cunha Mendes; da abolicionista Elvira Pinho e de um dos proclamadores da República, o Tenente Coronel Jaime Benévolo; do Matemático e General de Brigada Francisco Benévolo; do Professor e escritor Tenente Odilon Benévolo; do historiador e jurista João Capistrano de Abreu; do humorista Chico Anysio e da atriz Lupe Gigliotti, nome artístico de Maria Lupicínia Viana de Paula.
Nenhum comentário:
Postar um comentário